Description
4500S | 350, 700 kPa; 1, 2, 3 MPa
4500SV | 350, 700 kPa
4500SH | 350, 700 kPa; 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 20 MPa
4500AL(V) | 70, 170 kPa
4500SV | 350, 700 kPa
4500SH | 350, 700 kPa; 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 20 MPa
4500AL(V) | 70, 170 kPa
Over Range
1.5 × rated pressure
Resolution
0.025% F.S. (minimum)
Accuracy
±0.1% F.S.
Linearity
<0.5% F.S. (±0.1% F.S. optional)
Temperature Range²
−20°C to +80°C
Length × Diameter
4500S | 133 × 19.1 mm
4500SV | 146 × 19.1 mm
4500SH | 194 × 25.4 mm
4500AL(V) | 133 × 25.4 mm
4500SV | 146 × 19.1 mm
4500SH | 194 × 25.4 mm
4500AL(V) | 133 × 25.4 mm






Reviews
There are no reviews yet.