Description
Spesifikasi Teknis / Specifications
| Spesifikasi / Specification | Nilai / Value |
|---|---|
| Kapasitas (Capacity) | 445 kN – 4450 kN (100,000 – 1,000,000 lbs) |
| Batas Lebih Beban (Overrange Capacity) | 150% dari skala penuh / full scale |
| Sensitivitas (Sensitivity) | 0.01% dari skala penuh / full scale |
| Akurasi (Accuracy) | ±0.5% dari skala penuh / full scale |
| Rentang Suhu Operasional (Temperature Range) | −20°C ~ +80°C |
| Bahan (Material) | Baja tarik tinggi yang telah disepuh tegangan / High tensile, stress-relieved steel |
| Ukuran Lubang (Hole Size) | Sesuai permintaan / As requested |






Reviews
There are no reviews yet.