Description
Parameter Teknis / Technical Parameters
| Parameter | Technical Parameter | Nilai / Value |
|---|---|---|
| Model | Model | HCSS-6.5t, HCSS-12t, HCSS-25t, HCSS-55t |
| Kapasitas | Capacity | 6.5t, 12t, 25t, 55t |
| Koneksi kabel | Cable Connection | M12 konektor sensor, jantan 4 pin Ex.+ = Pin1, Ex.- = Pin2, Sig.- = Pin3, Sig.+ = Pin4 |
| Sensitivitas | Sensitivity | 1.3 ~ 1.5 mV/V |
| Berat | Weight | 14kg (6.5t), 16kg (12t), 23kg (25t), 52kg (55t) |
| Tegangan eksitasi | Excitation Voltage | 5 ~ 20V AC/DC |
| Rentang suhu kerja | Operating Temperature | -20 ~ 60°C |
| Resistansi input | Input Resistance | 800Ω ± 50Ω |
| Resistansi output | Output Resistance | 705Ω ± 5Ω |
| Sertifikasi | Certifications | CE Compliance |
| Isi Kemasan | In the Box | Satu unit SLSP dengan shackle, pelat antirotasi, sleeve, mur, pin, dan konektor |





Reviews
There are no reviews yet.